
Huaguang Instrument
地 址:上海市梧州路218弄6号楼206室
| 热 线: | 021-65632887 / 021-65018822 |
| 021-65035271 / 021-65630569 | |
| 联系人: | 赵天明 | 路洪春| 周波 | 赵承斐 |

| 技术参数规格 | WSC-2B |
| 测量几何结构 | 8°/d |
| 可选择测量孔径 | Φ8mm |
| 侦测传感器 | 硅光电二极管阵列 |
| 显示屏幕 | 2.8寸 TFT真彩LCD屏 |
| 色彩空间(显示模式) | CIEL*a*b*C*h* CIEL*a*b* CIEXYZ |
| 色差公式 | △E*ab△L*a*b* △E*C*h* |
| 菜单界面操作语言 | 简体中文、英文 |
| 可选光源 | D65 |
| 标准观察者 | 10°视场 |
| 光源器件 | LED蓝光激发 |
| 仪器台间差 | ≤0.50ΔE*ab |
| 储存 | 100个标准 20000个样品 |
| 重复性 | ≤0.06ΔE*ab 测量白色标准板30次平均值 |
| 测量间距时间 | 约0.5秒 |
| 重量 | 500g |
| 尺寸 | 205×70×100 mm |
| 电源 | 充电锂离子电池 3.7V@3200mAh |
| 灯泡寿命 | 5年大于160万次测量 |
| 充电时间 | 约8小时-100%电量 |
| 充电后可测次数 | 8小时内可测量3000次 |
| 操作温度范围 | -10~40℃,0~85%相对湿度(无结露) |
| 数据接口 | USB接口 |
| 标准配件 | 平底测量口径、尖嘴测量口径、白板、腕带、电源适配器 、锂电池 、说明书、软件光盘 、数据线 、保修卡、装箱清单、保护塞、便携包装袋 |
| 加长口径(可选配件) | |
| 打印机(可选配件) | 微型热敏打印机 |
| 粉末测试盒(可选配件) | 粉末测试盒 |
| 万能测试组件(可选配件) | 万能测试组件 |